M&Aアドバイザーの報酬について(売り手企業)
M&Aアドバイザー報酬体系
弊社のM&Aアドバイザー報酬は以下のとおりとなっております。
内容 | 手数料 |
---|---|
事前相談・初回面談 | 無料 |
着手金 | 無料 |
0円〜1千万円以下 | 150万円 |
1千万円超〜3千万円以下 | 250万円 |
3千万円超〜6千万円以下 | 350万円 |
6千万円超〜1億円以下 | 500万円 |
1億円超〜5億円以下の部分 | 5% |
5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
10億円超え〜50億円以下の部分 | 3% |
50億円超えの部分 | 2% |
※上記の料金表は全て税別となっております。